A glossary of military terms and words – an alphabetical list of words related to military, law enforcement, firearms, and vehicles with explanations; a brief dictionary.
| AA | anti-aircraft |
| AAAV | armored amphibious assault vehicle |
| ACRV | armored command and reconnaissance vehicle |
| ADAM | Area Denial Artillery Munition |
| ADATS | Air Defence Anti-tank system |
| AEV | armored engineer vehicle |
| AFSV | Armored Fire Support Vehicle |
| AIFV | Armored Infantry Fighting Vehicle |
| AML | Atomitrailleuse Legere (Light Armored Car) |
| AMX | Atelier de Construction d’Issy-les-moulienaux |
| AP | armor-piercing |
| APC | armored personnal carrier |
| APC-T | armor-piercing capped-tracer |
| APDS | Armor-piercing discarding sabot |
| APDS-T | armor-piercing discarding sabot – tracer |
| APERS-T | anti-personnel-tracer |
| APFSDS | armor-piercing fin-stabilized discarding sabot |
| APFSDS-T | armor-piercing fin-stabilized discarding sabot – tracer |
| APHE | armor-piercing high explosive |
| APSE-T | armor-piercing secondary effect – tracer |
| API-T | armor-piercing incendiary – tracer |
| AP-T | armor-piercing – tracer |
| ARE | Atelier de Construction Roanne |
| ARRV | Armored repair and recovery vehicle |
| ATR | automotive test rig |
| ATGW | anti-tank guided weapon |
| ATTS | air-transportable towed system |
| AVGP | armored vehicle general purpose |
| AVLB | armored vehicle launched bridge |
| AVRE | armored vehicle royal engineers |
| BARV | beach armored recovery vehicle |
| bhp | brake horsepower |
| BLR | Blindado Lingero de Ruedas |
| BMR | Blindado Medio de Rueads |
| CAF | Canadian Armed Forces |
| CCV-L | Close Combat Vehicle – Light |
| CEV | combat engineer vehicle |
| CFE | Conventional Forces Europe |
| CFV | Cavalry Fighting Vehicle |
| CLGP | Cannon Launched Guided Projectile |
| COV | Counter Obstacle Vehicle |
| CVR(T) | Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) |
| CVR(W) | Combat Vehicle Reconnaissance (Wheeled) |
| DCA | Defense Contre Avions |
| EBG | Engin Blinde Genie |
| EBR | Engin Blinde de Reconnaissance |
| ERA | Explosive Reactive Armor |
| ERC | Engin de Reconnaissance Cannon |
| ESD | Electronique Serge Dassault |
| FAASV | Field Artillery Ammunition Support Vehicle |
| FCC | Fire Command Centre |
| FCS | Fire Control System |
| FDC | Fire Direction Centre |
| FISTV | Fire Support Team Vehicle |
| FLIR | Forward-Looking Infra-red |
| FVRDE | Fighting Vehicles Research and Development Establishment |
| GIAT | Groupement Industriel des Armements Terrestres |
| GLLD | Ground Laser Locator Designator |
| HAV | heavy assault bridge |
| HB | heavy barrel |
| HCT | HOT Compact Turret |
| HE | high explosive |
| HE-T | high explosive – tracer |
| HEAT | high explosive anti-tank |
| HEAT-FS | high explosive anti-tank fin-stabilized |
| HEAT-T-MP | high explosive anti-tank – tracer – multi-purpose |
| HE-FS | high explosive – fin-stabilized |
| HE-FRAG | high explosive fragmentation |
| HE-FRAG FS | high explosive fragmentation – fin-stabilized |
| HEI-T | high explosive incendiary – tracer |
| HESH | high explosive practice – tracer |
| HEP | high explosive plastic |
| HE-T | high-explosive – tracer |
| HERA | high explosive rocket assist |
| hp | horsepower |
| HVAP-DS-T | high-velocity armor-piercing discarding sabot – tracer |
| HVAP-T | high velocity armor-piercing tracker |
| IAFV | Infantry armored fighting vehicle |
| ICM | improved conventional munition |
| ICV | infantry combat vehicle |
| IDF | Israel Defence Forces |
| iff | identification friend or foe |
| IFV | infantry fighting vehicle |
| IR | infra-red |
| IS | internal security |
| ITV | improved TOW vehicle |
| KIFV | Korean Infantry Fighting Vehicle |
| kg/cm2 | kilogram per centimeter square |
| km/hr | kilometer per hour |
| LAV | Light Armored Vehicle |
| lit | liters |
| LLLTV | low-light-level television |
| LVT | landing vehicle tracked |
| LVTC | landing vehicle tracked command |
| LVTE | landing vehicle tracked engineer |
| LVTH | landing vehicle tracked howitzer |
| LVTP | landing vehicle tracked personnel |
| LVTR | landing vehicle tracked recovery |
| m | meter |
| mm | millimeter |
| MBT | main battle tank |
| MCT | MILAN compact turret |
| MEWS | mobile electronic warfare system |
| MG | machine gun |
| MICV | mechanized infantry combat vehicle |
| MILAN | Missile d’Infanterie Leger Antichar |
| MLRS | Multiple Launch Rocket System |
| MVEE | Military Vehicles and Engineering Establishment |
| NBC | nuclear, biological, chemical |
| NVE | Night Vision Equipment |
| NVG | Night Vision Goggles |
| OHV | Over Head Valve |
| RP | rocket-propelled |
| RPG | rocket-propelled grenade |
| pto | power take-off |
| RAAMS | Remote Anti-armor Mine System |
| RMG | ranging machine gun |
| ROBAT | Robotic Counter Obstacle Vehicle |
| ROKIT | Republic of Korea Indigenous Tank |
| RO | Royal Ordnance |
| rpm | rounds per minute or revolutions per minute |
| SAM | Surface-to-Air-Missile |
| SANTAL | Systeme Anti-aerien Leger |
| SATCP | Systeme Anti-aerien a Tres Courtee |
| SF | Special Forces |
| shp | shaft horsepower |
| SPAAG | self-propelled anti-aircraft gun |
| SPAAM | self-propelled anti-aircraft missile |
| SPATG | self-propelled anti-tank gun |
| SLEP | service life extension program |
| SOF | Special Operations Forces |
| SP | self-propelled |
| SPG | self-propelled gun |
| SPH | self-propelled howitzer |
| SPM | self-propelled mortar |
| TADDS | Target Alert Display Data SET |
| TAM | Tanque Argentino Mediano |
| TD | tank destroyer |
| TEL | transporter, erector, launcher |
| TELAR | transporter, erector, launcher, and radar |
| TLS | tank laser sight |
| TOGS | Thermal Observation and Gunnery System |
| TOW | Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided television |
| VARRV | Vickers Armored Repair and Recovery Vehicle |
| VAB | Vehicule de l’Avant Blinde (front armored car) |
| VAB | Vickers Armored Bridgelayer |
| VBC | Vehicule Blinde Combat |
| VBL | Vehicule Blinde Leger |
| VCI | Velicule de Combat d’Infanterie; Vehiculo combate infantria (infantry combat vehicle) |
| VCR | variable compression ratio |
| VCR | Vehicule de Combat a Roues |
| VCTP | Vehiculo de Combate Trasporte de Personal |
| VCG | Vehicle de Combat du Genie |
| VDA | Vehicule de Defense Anti-aerienne |
| VEC | Vehiculo de Exploracion de Caballerie |
| VSEL | Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd |
| WAPC | Wheeled Armored Personnel Carrier |
| WFSV | Wheeled Fire Support Vehicle |
| WMRV | Wheeled Maintenance Recovery Vehicle |
